<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>monitoraggio ospedaliero Archivi - Class</title>
	<atom:link href="https://www.class.srl/tag/monitoraggio-ospedaliero/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.class.srl/tag/monitoraggio-ospedaliero/</link>
	<description>Monitorare. Capire. Migliorare.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 28 Nov 2025 08:46:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
	<item>
		<title>Prevenzione e monitoraggio della contaminazione: Class srl partecipa al Convegno ASCCA di Ancona</title>
		<link>https://www.class.srl/class-srl-al-convegno-ascca-di-ancona/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=class-srl-al-convegno-ascca-di-ancona</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[massimo]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Nov 2025 08:34:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[analisi microbiologica]]></category>
		<category><![CDATA[annex 1 GMP]]></category>
		<category><![CDATA[ASCCA]]></category>
		<category><![CDATA[ASCCA Ancona]]></category>
		<category><![CDATA[class]]></category>
		<category><![CDATA[Class srl]]></category>
		<category><![CDATA[controllo della contaminazione]]></category>
		<category><![CDATA[formazione]]></category>
		<category><![CDATA[GMP]]></category>
		<category><![CDATA[ICA]]></category>
		<category><![CDATA[ingegneria clinica]]></category>
		<category><![CDATA[lamp]]></category>
		<category><![CDATA[maldi tof]]></category>
		<category><![CDATA[microrganismi patogeni]]></category>
		<category><![CDATA[monitoraggio in continuo]]></category>
		<category><![CDATA[monitoraggio microbiologico]]></category>
		<category><![CDATA[monitoraggio ospedaliero]]></category>
		<category><![CDATA[operatori sanitari]]></category>
		<category><![CDATA[ospedali italiani]]></category>
		<category><![CDATA[patogeni]]></category>
		<category><![CDATA[prevenzione]]></category>
		<category><![CDATA[protezione]]></category>
		<category><![CDATA[responsabile servizio prevenzione e protezione]]></category>
		<category><![CDATA[RSPP]]></category>
		<category><![CDATA[sanità]]></category>
		<category><![CDATA[sicurezza]]></category>
		<category><![CDATA[sicurezza in ospedale]]></category>
		<category><![CDATA[SSN]]></category>
		<category><![CDATA[UFA]]></category>
		<category><![CDATA[UMACA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.class.srl/?p=6787</guid>

					<description><![CDATA[Oggi siamo ad Ancona, all’Auditorium AOU delle Marche, per il Convegno ASCCA “Prevenzione delle ICA nelle sale operatorie: progettazione, monitoraggio e concetti di igiene ambientale”. Un appuntamento fondamentale che riunisce professionisti di diverse discipline—progettisti, igienisti, ingegneri clinici, personale sanitario—con un obiettivo chiaro: confrontarsi sulle migliori strategie per prevenire le infezioni correlate all’assistenza (ICA) e]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="fusion-fullwidth fullwidth-box fusion-builder-row-1 fusion-flex-container nonhundred-percent-fullwidth non-hundred-percent-height-scrolling" style="--awb-border-radius-top-left:0px;--awb-border-radius-top-right:0px;--awb-border-radius-bottom-right:0px;--awb-border-radius-bottom-left:0px;" ><div class="fusion-builder-row fusion-row fusion-flex-align-items-flex-start" style="max-width:1216.8px;margin-left: calc(-4% / 2 );margin-right: calc(-4% / 2 );"><div class="fusion-layout-column fusion_builder_column fusion-builder-column-0 fusion_builder_column_1_1 1_1 fusion-flex-column" style="--awb-bg-blend:overlay;--awb-bg-size:cover;--awb-width-large:100%;--awb-margin-top-large:0px;--awb-spacing-right-large:1.92%;--awb-margin-bottom-large:0px;--awb-spacing-left-large:1.92%;--awb-width-medium:100%;--awb-spacing-right-medium:1.92%;--awb-spacing-left-medium:1.92%;--awb-width-small:100%;--awb-spacing-right-small:1.92%;--awb-spacing-left-small:1.92%;"><div class="fusion-column-wrapper fusion-flex-justify-content-flex-start fusion-content-layout-column"><div class="fusion-text fusion-text-1"><h3 class="my-2 &#091;&amp;+p&#093;:mt-4 &#091;&amp;_strong:has(+br)&#093;:inline-block &#091;&amp;_strong:has(+br)&#093;:pb-2">Oggi siamo ad Ancona, all’Auditorium AOU delle Marche, per il Convegno ASCCA “Prevenzione delle ICA nelle sale operatorie: progettazione, monitoraggio e concetti di igiene ambientale”.</h3>
<p class="my-2 &#091;&amp;+p&#093;:mt-4 &#091;&amp;_strong:has(+br)&#093;:inline-block &#091;&amp;_strong:has(+br)&#093;:pb-2">Un appuntamento fondamentale che riunisce professionisti di diverse discipline—progettisti, igienisti, ingegneri clinici, personale sanitario—con un obiettivo chiaro: confrontarsi sulle migliori strategie per <strong>prevenire le infezioni correlate all’assistenza (ICA)</strong> e garantire ambienti sicuri in tutte le aree ospedaliere.</p>
<p class="my-2 &#091;&amp;+p&#093;:mt-4 &#091;&amp;_strong:has(+br)&#093;:inline-block &#091;&amp;_strong:has(+br)&#093;:pb-2">Crediamo che la sicurezza nasca dal <strong>controllo costante della contaminazione microbiologica</strong> e dalla conoscenza aggiornata delle metodologie di monitoraggio e sanificazione, <strong>non solo nelle sale operatorie ma in ogni reparto</strong>. Partecipiamo a questo grande momento di formazione e dialogo per ascoltare le esperienze dei principali attori del settore, confrontarci sulle soluzioni più efficaci e portare il nostro contributo: tecnologie e servizi che aiutano gli ospedali a proteggere operatori e pazienti, oggi e domani.​</p>
<p class="my-2 &#091;&amp;+p&#093;:mt-4 &#091;&amp;_strong:has(+br)&#093;:inline-block &#091;&amp;_strong:has(+br)&#093;:pb-2"><strong>La nostra presenza vuole essere, ancora una volta, segno di un impegno concreto. Monitorare, Capire, Migliorare: è questa la strada per una sanità sempre più consapevole e sicura.</strong></p>
</div></div></div></div></div>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>AIRESPSA School 2025: Insieme per dare forza alla cultura della sicurezza</title>
		<link>https://www.class.srl/airespsa-school-2025-insieme-per-dare-forza-alla-cultura-della-sicurezza/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=airespsa-school-2025-insieme-per-dare-forza-alla-cultura-della-sicurezza</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[massimo]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Nov 2025 12:11:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[airespsa]]></category>
		<category><![CDATA[airespsa school]]></category>
		<category><![CDATA[airespsa school 2025]]></category>
		<category><![CDATA[annex 1 GMP]]></category>
		<category><![CDATA[class]]></category>
		<category><![CDATA[Class srl]]></category>
		<category><![CDATA[esposizione professionale a farmaci antiblastici]]></category>
		<category><![CDATA[Farmaci chemioterapici antiblastici]]></category>
		<category><![CDATA[farmaci monoclonali]]></category>
		<category><![CDATA[formazione]]></category>
		<category><![CDATA[GMP]]></category>
		<category><![CDATA[monitoraggio in continuo]]></category>
		<category><![CDATA[monitoraggio ospedaliero]]></category>
		<category><![CDATA[operatori sanitari]]></category>
		<category><![CDATA[ospedali italiani]]></category>
		<category><![CDATA[prevenzione]]></category>
		<category><![CDATA[protezione]]></category>
		<category><![CDATA[responsabile servizio prevenzione e protezione]]></category>
		<category><![CDATA[RSPP]]></category>
		<category><![CDATA[sanità]]></category>
		<category><![CDATA[sicurezza]]></category>
		<category><![CDATA[sicurezza in ospedale]]></category>
		<category><![CDATA[SSN]]></category>
		<category><![CDATA[UFA]]></category>
		<category><![CDATA[UMACA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.class.srl/?p=6780</guid>

					<description><![CDATA[Due giornate di approfondimento, dialogo e scambio di esperienze La nostra partecipazione alla AIRESPSA School 2025, il 6 e 7 novembre allo ZanHotel Europa di Bologna, si è rivelata un’occasione preziosa per dialogare e confrontarci direttamente con i professionisti della sicurezza sanitaria. Durante l’evento, abbiamo avuto modo di ascoltare i numerosi e qualificati interventi dei]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="fusion-fullwidth fullwidth-box fusion-builder-row-2 fusion-flex-container nonhundred-percent-fullwidth non-hundred-percent-height-scrolling" style="--awb-border-radius-top-left:0px;--awb-border-radius-top-right:0px;--awb-border-radius-bottom-right:0px;--awb-border-radius-bottom-left:0px;" ><div class="fusion-builder-row fusion-row fusion-flex-align-items-flex-start" style="max-width:1216.8px;margin-left: calc(-4% / 2 );margin-right: calc(-4% / 2 );"><div class="fusion-layout-column fusion_builder_column fusion-builder-column-1 fusion_builder_column_1_1 1_1 fusion-flex-column" style="--awb-bg-blend:overlay;--awb-bg-size:cover;--awb-width-large:100%;--awb-margin-top-large:0px;--awb-spacing-right-large:1.92%;--awb-margin-bottom-large:0px;--awb-spacing-left-large:1.92%;--awb-width-medium:100%;--awb-spacing-right-medium:1.92%;--awb-spacing-left-medium:1.92%;--awb-width-small:100%;--awb-spacing-right-small:1.92%;--awb-spacing-left-small:1.92%;"><div class="fusion-column-wrapper fusion-flex-justify-content-flex-start fusion-content-layout-column"><div class="fusion-text fusion-text-2"><h3 data-start="394" data-end="693">Due giornate di approfondimento, dialogo e scambio di esperienze</h3>
<p data-start="394" data-end="693">La nostra partecipazione alla <em data-start="500" data-end="522">AIRESPSA School 2025</em>, il 6 e 7 novembre allo <strong data-start="556" data-end="586">ZanHotel Europa di Bologna</strong>, si è rivelata un’occasione preziosa per dialogare e confrontarci direttamente con i professionisti della sicurezza sanitaria.</p>
<p data-start="695" data-end="945">Durante l’evento, abbiamo avuto modo di ascoltare i numerosi e qualificati interventi dei relatori che si sono alternati nel corso delle sessioni, offrendo prospettive sempre nuove sui temi della tutela e della responsabilità in ambito ospedaliero.</p>
<p data-start="947" data-end="1291">Il nostro stand ha accolto molti <strong data-start="980" data-end="988">RSPP</strong> e operatori del settore, interessati a conoscere da vicino i nostri <a href="https://www.class.srl/servizi/"><strong data-start="1057" data-end="1123">servizi specializzati per la sicurezza in ambiente ospedaliero</strong></a>.<br data-start="1124" data-end="1127" />Un segno concreto di quanto sia sentita, oggi più che mai, la necessità di soluzioni efficaci per garantire la protezione di chi lavora per la salute degli altri.</p>
<p data-start="1293" data-end="1529">Particolare interesse ha suscitato il nostro intervento in plenaria:<br data-start="1361" data-end="1364" /><em data-start="1367" data-end="1484">“Dentro l’UFA: Sicurezza degli operatori nel processo di preparazione e somministrazione delle terapie oncologiche”</em> – a cura di <strong data-start="1497" data-end="1526">Greta Carlino</strong>.</p>
<p data-start="1531" data-end="1806">Il tema ha dato vita a un <strong data-start="1557" data-end="1592">dibattito intenso e costruttivo</strong>, focalizzato sui rischi ben noti all’interno delle <strong data-start="1651" data-end="1681">Unità Farmaci Antiblastici</strong> e, soprattutto, su quelli <strong data-start="1708" data-end="1727">meno conosciuti</strong> legati all’utilizzo delle <strong data-start="1754" data-end="1803">terapie oncologiche con anticorpi monoclonali</strong>.</p>
<p data-start="1808" data-end="2049">Un confronto aperto, che ha confermato quanto sia necessario continuare a condividere conoscenze ed esperienze tra figure professionali diverse per <strong data-start="1956" data-end="1997">rafforzare la cultura della sicurezza</strong> e migliorare la <strong data-start="2014" data-end="2036">qualità delle cure</strong> in Italia.</p>
<p data-start="2051" data-end="2402">In conclusione, l&#8217;esperienza di Class alla <em data-start="2099" data-end="2121">AIRESPSA School 2025</em> è stata anche quest&#8217;anno estremamente positiva, e ci ha lasciato la consapevolezza che solo attraverso il dialogo e la collaborazione tra esperti sia possibile costruire una <strong data-start="2327" data-end="2399">sanità più sicura, consapevole e orientata alla tutela degli operatori sanitari e dei pazienti.</strong></p>
</div></div></div></div></div>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>AIRESPSA School 2025: Parliamo insieme di sicurezza e responsabilità in UFA</title>
		<link>https://www.class.srl/airespsa-school-2025-ci-siamo-anche-noi/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=airespsa-school-2025-ci-siamo-anche-noi</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[massimo]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Oct 2025 10:52:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[airespsa]]></category>
		<category><![CDATA[airespsa school]]></category>
		<category><![CDATA[airespsa school 2025]]></category>
		<category><![CDATA[annex 1 GMP]]></category>
		<category><![CDATA[class]]></category>
		<category><![CDATA[Class srl]]></category>
		<category><![CDATA[esposizione professionale a farmaci antiblastici]]></category>
		<category><![CDATA[Farmaci chemioterapici antiblastici]]></category>
		<category><![CDATA[farmaci monoclonali]]></category>
		<category><![CDATA[formazione]]></category>
		<category><![CDATA[GMP]]></category>
		<category><![CDATA[monitoraggio in continuo]]></category>
		<category><![CDATA[monitoraggio ospedaliero]]></category>
		<category><![CDATA[operatori sanitari]]></category>
		<category><![CDATA[ospedali italiani]]></category>
		<category><![CDATA[prevenzione]]></category>
		<category><![CDATA[protezione]]></category>
		<category><![CDATA[responsabile servizio prevenzione e protezione]]></category>
		<category><![CDATA[RSPP]]></category>
		<category><![CDATA[sanità]]></category>
		<category><![CDATA[sicurezza]]></category>
		<category><![CDATA[sicurezza in ospedale]]></category>
		<category><![CDATA[SSN]]></category>
		<category><![CDATA[UFA]]></category>
		<category><![CDATA[UMACA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.class.srl/?p=6771</guid>

					<description><![CDATA[AIRESPSA School 2025. Dall'applicazione delle regole alla gestione dei rischi L’appuntamento è allo ZanHotel Europa di Bologna, nei giorni 6 e 7 novembre 2025.Anche quest’anno saremo presenti alla AIRESPSA School, un evento formativo e di confronto tra professionisti della sicurezza, con l’obiettivo comune di tutelare chi lavora nelle strutture sanitarie italiane. Durante l’edizione 2024]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="fusion-fullwidth fullwidth-box fusion-builder-row-3 fusion-flex-container nonhundred-percent-fullwidth non-hundred-percent-height-scrolling" style="--awb-border-radius-top-left:0px;--awb-border-radius-top-right:0px;--awb-border-radius-bottom-right:0px;--awb-border-radius-bottom-left:0px;" ><div class="fusion-builder-row fusion-row fusion-flex-align-items-flex-start" style="max-width:1216.8px;margin-left: calc(-4% / 2 );margin-right: calc(-4% / 2 );"><div class="fusion-layout-column fusion_builder_column fusion-builder-column-2 fusion_builder_column_1_1 1_1 fusion-flex-column" style="--awb-bg-blend:overlay;--awb-bg-size:cover;--awb-width-large:100%;--awb-margin-top-large:0px;--awb-spacing-right-large:1.92%;--awb-margin-bottom-large:0px;--awb-spacing-left-large:1.92%;--awb-width-medium:100%;--awb-spacing-right-medium:1.92%;--awb-spacing-left-medium:1.92%;--awb-width-small:100%;--awb-spacing-right-small:1.92%;--awb-spacing-left-small:1.92%;"><div class="fusion-column-wrapper fusion-flex-justify-content-flex-start fusion-content-layout-column"><div class="fusion-text fusion-text-3"><h3 class="fusion-responsive-typography-calculated" data-fontsize="25" data-lineheight="33.75px"><strong>AIRESPSA School 2025. Dall&#8217;applicazione delle regole alla gestione dei rischi</strong></h3>
<p data-start="400" data-end="699">L’appuntamento è allo ZanHotel Europa di Bologna, nei giorni <strong data-start="461" data-end="484">6 e 7 novembre 2025</strong>.<br data-start="485" data-end="488" />Anche quest’anno saremo presenti alla <a href="https://airespsa.it/news-ed-eventi/227-airespsa-school-20242.html"><strong data-start="526" data-end="545">AIRESPSA School</strong></a>, un evento formativo e di confronto tra professionisti della sicurezza, con l’obiettivo comune di tutelare chi lavora nelle strutture sanitarie italiane.</p>
<p data-start="701" data-end="1061">Durante l’edizione 2024 abbiamo riflettuto, giocando insieme, sul puzzle della sicurezza in ospedale.<br data-start="802" data-end="805" />Quest’anno, torniamo con un contributo ancora più diretto, proponendo un <strong data-start="878" data-end="904">intervento in plenaria</strong> per affrontare uno dei temi più delicati e attuali: la <strong data-start="960" data-end="1060">sicurezza degli operatori impegnati nella manipolazione dei farmaci chemioterapici antiblastici</strong>.</p>
<h3 data-start="1063" data-end="1093">Titolo dell’intervento:<br />
<strong data-start="1094" data-end="1211">Dentro l’UFA: Sicurezza degli operatori nel processo di preparazione e somministrazione delle terapie oncologiche</strong><br data-start="1211" data-end="1214" />Relatore: <strong data-start="1228" data-end="1257">Greta Carlino – Class Srl</strong></h3>
<p data-start="1094" data-end="1495">Il nostro intervento sarà inserito nella <strong data-start="1278" data-end="1391">Parte 5: Gli aspetti della sicurezza dei farmaci chemioterapici e impiego di farmaci antitumorali monoclonali </strong>(Moderatori: <strong data-start="1409" data-end="1427">Raffaele Gregu</strong> e <strong data-start="1430" data-end="1447">Antonio Urban</strong>) e si svolgerà <strong data-start="1453" data-end="1480">venerdì 7 novembre 2025</strong>, alle ore <strong data-start="1486" data-end="1495">16:00</strong> circa.</p>
<p data-start="1497" data-end="1908">Ci muoveremo all&#8217;interno dell&#8217;<strong>Unità Farmaci Antiblastici</strong>, nel cuore di quei reparti in cui ogni gesto richiede competenza, attenzione e protezione.<br data-start="1617" data-end="1620" />Metteremo in luce <strong data-start="1638" data-end="1710">i rischi specifici legati alla manipolazione di farmaci antitumorali e terapie monoclonali</strong> e l’importanza di adottare soluzioni concrete per garantire la sicurezza degli operatori sanitari – sicurezza che, ancora una volta, si conferma <strong data-start="1856" data-end="1908">condizione essenziale per la qualità delle cure.<br />
</strong>Cercheremo, insieme ai nostri interlocutori, di costruire un dialogo proattivo esplorando la relazione tra RSPP e FARMACISTA: due figure chiave i cui ruoli e responsabilità, quando si parla di<strong> sicurezza in UFA</strong>, tendono a sovrapporsi.</p>
<p data-start="1910" data-end="2053">Le parole del Presidente <strong data-start="1935" data-end="1954">Giuseppe Smecca</strong>, nella sua presentazione del <strong>Convegno Airespsa School 2025</strong>, offrono una visione chiara di ciò che dovrà essere il prossimo futuro della sicurezza in ambito sanitario, a partire dalla complessità del contesto attuale:</p>
<blockquote data-start="2055" data-end="2209">
<p data-start="2057" data-end="2209"><em data-start="2057" data-end="2209">“Se vogliamo migliorare la sicurezza delle strutture sanitarie dobbiamo necessariamente sviluppare questo approccio [basato sulla percezione dei segnali deboli &#8211; ndr] in modo da avere un’analisi precoce sulla situazione dei rischi aziendali..”</em></p>
</blockquote>
<p data-start="2211" data-end="2470">È proprio in questa cornice che il tema della sicurezza degli operatori in UFA si inserisce con forza e urgenza: un&#8217;indagine attenta, completa e tempestiva dell&#8217;ambiente di lavoro e delle procedure, consente di <strong>tutelare la salute di chi cura</strong>, riconoscendo la centralità degli operatori sanitari e il valore del loro lavoro all&#8217;interno del Sistema Sanitario Nazionale.</p>
<p data-start="2472" data-end="2682">La nostra partecipazione vuole essere, anche quest’anno, <strong data-start="2529" data-end="2582">un momento di condivisione di esperienze concrete</strong> e un’occasione per contribuire, con il nostro impegno quotidiano, a una <strong>sanità più sicura per tutti</strong>.</p>
</div></div></div></div></div>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Airespsa School 2024. Ci siamo anche noi!</title>
		<link>https://www.class.srl/airespsa-school-2024-ci-siamo-anche-noi/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=airespsa-school-2024-ci-siamo-anche-noi</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[massimo]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Jun 2024 09:30:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[airespsa]]></category>
		<category><![CDATA[airespsa school]]></category>
		<category><![CDATA[airespsa school 2024]]></category>
		<category><![CDATA[class]]></category>
		<category><![CDATA[Class srl]]></category>
		<category><![CDATA[formazione]]></category>
		<category><![CDATA[monitoraggio in continuo]]></category>
		<category><![CDATA[monitoraggio ospedaliero]]></category>
		<category><![CDATA[operatori sanitari]]></category>
		<category><![CDATA[ospedali italiani]]></category>
		<category><![CDATA[prevenzione]]></category>
		<category><![CDATA[protezione]]></category>
		<category><![CDATA[puzzle della sicurezza]]></category>
		<category><![CDATA[responsabile servizio prevenzione e protezione]]></category>
		<category><![CDATA[RSPP]]></category>
		<category><![CDATA[sanità]]></category>
		<category><![CDATA[sicurezza]]></category>
		<category><![CDATA[sicurezza in ospedale]]></category>
		<category><![CDATA[SSN]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.class.srl/?p=6636</guid>

					<description><![CDATA[L'appuntamento è allo ZanHotel Europa di Bologna, giovedì 13 e venerdì 14 giugno 2024. Anche quest'anno, come di consueto, saremo presenti all'AIRESPSA School per incontrare gli RSPP provenienti da tutta Italia e parlare con loro di qualità e sicurezza in ospedale. Ci siamo lasciati ispirare dal discorso di presentazione del Presidente AIRESPSA Dott. Giuseppe Smecca:]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="fusion-fullwidth fullwidth-box fusion-builder-row-4 fusion-flex-container nonhundred-percent-fullwidth non-hundred-percent-height-scrolling" style="--awb-border-radius-top-left:0px;--awb-border-radius-top-right:0px;--awb-border-radius-bottom-right:0px;--awb-border-radius-bottom-left:0px;" ><div class="fusion-builder-row fusion-row fusion-flex-align-items-flex-start" style="max-width:1216.8px;margin-left: calc(-4% / 2 );margin-right: calc(-4% / 2 );"><div class="fusion-layout-column fusion_builder_column fusion-builder-column-3 fusion_builder_column_1_1 1_1 fusion-flex-column" style="--awb-bg-size:cover;--awb-width-large:100%;--awb-margin-top-large:0px;--awb-spacing-right-large:1.92%;--awb-margin-bottom-large:0px;--awb-spacing-left-large:1.92%;--awb-width-medium:100%;--awb-spacing-right-medium:1.92%;--awb-spacing-left-medium:1.92%;--awb-width-small:100%;--awb-spacing-right-small:1.92%;--awb-spacing-left-small:1.92%;"><div class="fusion-column-wrapper fusion-flex-justify-content-flex-start fusion-content-layout-column"><div class="fusion-text fusion-text-4"><h3 class="fusion-responsive-typography-calculated" data-fontsize="25" data-lineheight="33.75px"><span style="font-weight: normal;">L&#8217;appuntamento è allo ZanHotel Europa di Bologna, giovedì 13 e venerdì 14 giugno 2024.</span></h3>
<h3 class="fusion-responsive-typography-calculated" data-fontsize="25" data-lineheight="33.75px">Anche quest&#8217;anno, come di consueto, saremo presenti all&#8217;<strong>AIRESPSA School per incontrare gli RSPP provenienti da tutta Italia e parlare con loro di qualità e sicurezza in ospedale.</strong></h3>
<p>Ci siamo lasciati ispirare dal discorso di presentazione del <strong>Presidente <a href="https://airespsa.it/">AIRESPSA</a> Dott. Giuseppe Smecca</strong>: <em>“Nel nostro congresso metteremo in evidenza che la messa a norma strutturale e impiantistica degli ospedali è fondamentale ma non sufficiente.<br />
Un ospedale messo a norma rimane insicuro senza una buona organizzazione della sicurezza.”<br />
</em></p>
<p>E ancora&#8230;</p>
<p><em>&#8220;Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione [&#8230;] non può rimanere aderente alla definizione dell’art. 2 comma 1 lettera f) del D.Lgs. 81 ma deve evolversi per potere essere in grado di affrontare i cambiamenti del mercato del lavoro, delle tecnologie di produzione e dei cambiamenti sociali e ambientali nel nostro paese&#8221;.</em></p>
<p>Abbiamo riconosciuto dentro a queste parole la visione di chi, come noi, sostiene da anni che <strong>la sicurezza degli operatori sanitari sia un valore imprescindibile per garantire la qualità delle prestazioni ospedaliere e la cura dei pazienti</strong>.</p>
<p>Per questa ragione, abbiamo deciso di proporre agli ospiti dell&#8217;<strong>Airespsa School 2024</strong> un momento di informazione ed intrattenimento, durante il <b>coffe break del venerdì mattina</b>, per tentare di risolvere insieme il PUZZLE della SICUREZZA in ospedale.</p>
<p>Chi sarà in grado di trovare la giusta soluzione?</p>
</p>
<div id="attachment_6638" style="width: 1034px" class="wp-caption aligncenter"><img fetchpriority="high" decoding="async" aria-describedby="caption-attachment-6638" class="wp-image-6638 size-large" src="https://www.class.srl/wp-content/uploads/2024/06/copertina-TANGRAM-1024x583.png" alt="Tangram della sicurezza Class per Airespsa School 2024" width="1024" height="583" srcset="https://www.class.srl/wp-content/uploads/2024/06/copertina-TANGRAM-200x114.png 200w, https://www.class.srl/wp-content/uploads/2024/06/copertina-TANGRAM-300x171.png 300w, https://www.class.srl/wp-content/uploads/2024/06/copertina-TANGRAM-400x228.png 400w, https://www.class.srl/wp-content/uploads/2024/06/copertina-TANGRAM-600x341.png 600w, https://www.class.srl/wp-content/uploads/2024/06/copertina-TANGRAM-768x437.png 768w, https://www.class.srl/wp-content/uploads/2024/06/copertina-TANGRAM-800x455.png 800w, https://www.class.srl/wp-content/uploads/2024/06/copertina-TANGRAM-1024x583.png 1024w, https://www.class.srl/wp-content/uploads/2024/06/copertina-TANGRAM-1200x683.png 1200w, https://www.class.srl/wp-content/uploads/2024/06/copertina-TANGRAM-1536x874.png 1536w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /><p id="caption-attachment-6638" class="wp-caption-text">Tangram della Sicurezza Class per Airespsa School 2024</p></div>
</div></div></div></div></div>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Class Guardian &#8211; una nuova tecnologia al servizio della sicurezza!</title>
		<link>https://www.class.srl/class-guardian-una-nuova-tecnologia-al-servizio-della-sicurezza/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=class-guardian-una-nuova-tecnologia-al-servizio-della-sicurezza</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[massimo]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jul 2022 05:52:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[class]]></category>
		<category><![CDATA[class guardian]]></category>
		<category><![CDATA[guardian]]></category>
		<category><![CDATA[monitoraggio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[monitoraggio ospedaliero]]></category>
		<category><![CDATA[prevenzione]]></category>
		<category><![CDATA[qualità]]></category>
		<category><![CDATA[qualità in ospedale]]></category>
		<category><![CDATA[rischio chimico]]></category>
		<category><![CDATA[sala operatoria]]></category>
		<category><![CDATA[sanità]]></category>
		<category><![CDATA[servizio]]></category>
		<category><![CDATA[sicurezza]]></category>
		<category><![CDATA[sicurezza e qualità]]></category>
		<category><![CDATA[sicurezza in ospedale]]></category>
		<category><![CDATA[sicurezza operatori e pazienti]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.class-solutions.it/?p=1027</guid>

					<description><![CDATA[Non è un optional.Non è un servizio aggiuntivo.Non è un'invenzione pubblicitaria.Allora che cos'è?Class Guardian è il sistema di gestione di tutti gli impianti di monitoraggio della qualità e della sicurezza degli ambienti ospedalieri.In poche parole, si tratta di una tecnologia che ci permette di fare meglio ciò che già facevamo bene:- Consultare, salvare ed elaborare in]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="fusion-fullwidth fullwidth-box fusion-builder-row-5 fusion-flex-container nonhundred-percent-fullwidth non-hundred-percent-height-scrolling" style="--awb-border-radius-top-left:0px;--awb-border-radius-top-right:0px;--awb-border-radius-bottom-right:0px;--awb-border-radius-bottom-left:0px;" ><div class="fusion-builder-row fusion-row fusion-flex-align-items-flex-start" style="max-width:1216.8px;margin-left: calc(-4% / 2 );margin-right: calc(-4% / 2 );"><div class="fusion-layout-column fusion_builder_column fusion-builder-column-4 fusion_builder_column_1_1 1_1 fusion-flex-column" style="--awb-bg-size:cover;--awb-width-large:100%;--awb-margin-top-large:0px;--awb-spacing-right-large:1.92%;--awb-margin-bottom-large:0px;--awb-spacing-left-large:1.92%;--awb-width-medium:100%;--awb-spacing-right-medium:1.92%;--awb-spacing-left-medium:1.92%;--awb-width-small:100%;--awb-spacing-right-small:1.92%;--awb-spacing-left-small:1.92%;"><div class="fusion-column-wrapper fusion-flex-justify-content-flex-start fusion-content-layout-column"><div class="fusion-text fusion-text-5"><div id="" class="x-text cs-ta-left h5">
<p>Non è un optional.<br />Non è un servizio aggiuntivo.<br />Non è un&#8217;invenzione pubblicitaria.</p>
<p>Allora che cos&#8217;è?</p>
